Cintas transportadoras de 2 mm G16 1.4028 bolas de acero inoxidable
Precio unitario: | 1.19~9.5 USD |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 200 Kilogram |
Paquete: | Las formas de embalaje de la bola de acero inoxidable Huari: bolsa, cartón, tambor y paleta (20 kg-25 kg por cartón, 1ton por paleta) ..... |
---|---|
productividad: | 300 Ton/Tons per Month |
Marca: | Suhua |
transporte: | Express,Ocean,Land,Air |
Lugar de origen: | Porcelana |
Capacidad de suministro: | 300 Ton/Tons per Month 316L stainless steel ball |
Certificados : | ISO; BV; TS16949; RoHS |
HS-Code: | 8482910000 |
Hafen: | Shanghai, Guangzhou, Shenzhen |
Información básica
Modelo: 316L, 316, 304, 304L, 420, 420C, 440, 440C Stainless Steel Balls
Descripción del producto
Bolas de acero inoxidable: AISI304, 304L, 316, 316L (G100-G1000), AISI420, 420C, 440, 440C (G10-G1000).
Aplicación de bolas de acero inoxidable.
Solicitud
AISI304, 304L, 316, 316L : un fuerte rendimiento contra la rompina, puede estar en contacto directo con líquidos neutros. Rodamientos especiales, Bombas de agua, válvulas, aerosoles, dispensadores, maquinaria de alimentos, médicos, cosméticos y otros campos.
AISI420, 420C, 440, 440C : rodamientos de precisión, autopartes, bicicletas, mezcladores, rieles deslizantes, cintas transportadoras, patinetas, ruedas, válvulas, etc.
AISI304, 304L, 316, 316L, 420, 420C, 440, 440C Especificaciones de bolas de acero inoxidable
China | Japan | U.S. | Germany | Hardness |
OCr18Ni9 | SUS304 | AISI304 | 1.4301 | HRC 25-39 |
00Cr19Ni10 | SUS304L | AISI304L | 1.4307 | HRC 25-39 |
0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | AISI316 | 1.4401 | HRC 25-39 |
0Cr19Ni12Mo2 | SUS316L | AISI316L | 1.4404 | HRC 25-39 |
3Cr13 | 420J2 | AISI420 | 1.4028 | HRC 48-58 |
4Cr13 | - | AISI420C | 1.3541, 1.4034 | HRC52-56 |
9Cr18 | - | AISI440 | - | HRC57-61 |
9Cr18Mo | SUS440C | AISI440C | 1.4125 | HRC58-64 |
Composición química
Material | CHEMICAL COMPOSITION % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | |
AISI304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-11.0 | 18-20 | ||
AISI304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-12.0 | 18-20 | ||
AISI316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 10.0-14 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | |
AISI316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14 | 16.0-18 | 2.0-3.0 | |
AISI420(3Cr13) | 0.26-0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.035 | ≤0.6 | 12.0-14.0 | ||
AISI420C(4Cr13) | 0.36-0.45 | ≤0.60 | ≤0.8 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤0.6 | 12.0-14.0 | ||
AISI440 (9Cr18) | 0.9-1 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.035 | ≤0.80 | ≤0.6 | 17.0-19.0 | ||
AISI440C (9Cr18Mo) | 0.9-1 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤0.6 | 16.0-18.0 |
Grado de pelota
Grade: G10 to G1000 | |||||
Grade | ball diameter | spherical | surface | lot diameter | nomainal ball |
variation | deviation | roughness | variation | deviation tolerance | |
Vdws | Sph | Ra | Vdwl | Tdn | |
not over | |||||
μm | |||||
10 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.5 | * |
16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 | * |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 | * |
24 | 0.6 | 0.6 | 0.04 | 1.2 | * |
28 | 0.7 | 0.7 | 0.05 | 1.4 | * |
40 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | * |
60 | 1.5 | 1.5 | 0.08 | 3 | * |
100 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 5 | ±12.5 |
200 | 5 | 5 | 0.15 | 10 | ±25 |
500 | 12.5 | 12.5 | * | 25 | ±50 |
1000 | 25 | 25 | * | 50 | ±125 |
Propiedades contra la romisión del acero inoxidable
Medium | Carbon Steel | AISI 52100 | AISI 420 | AISI 304 | AISI 316 |
YOLK | A | A | A | A | A |
MINERAL OILS | A | A | A | A | A |
WATER | C | C | B | A | A |
SALTED WATER | C | C | C | A | A |
HYDROCARBONS | B | B | A | A | A |
HYDROCHLORIC ACID | C | C | C | C | C |
SULPHURIC ACID | C | C | C | C | B |
NITRIC ACID | C | C | B | A | A |
ALKALINE SALTS | C | C | B | A | A |
VARIOUS FOOD | C | C | B | A | A |
AMMONIA 30 % | B | B | C | A | A |
FRUIT / JUICE | C | C | B | B | A |
BENZENE | A | A | A | A | A |
CHLORINATE HYDROCARBONS | B | B | B | A | A |
CAUSTIC SODA | C | C | C | B | B |
ETHER | A | A | A | A | A |
A = RESISTING | B = LIMITED RESISTANCE | C = NOT RESISTING |
Más productos
More Products | ||
Stainless Steel Balls | Chrome Steel Balls | Carbon Steel Balls |
Tool Steel Balls | Aluminum Balls | Brass/Copper Balls |
Tungsten Carbide Balls | Plastic Balls | Coated Balls |
Rubber Coated Ball | Flying Saucer Balls | Solid Half Balls |
CHANGZHOU HUARI STEEL BALL CO., LTD.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: CHANGZHOU HUARI STEEL BALL CO., LTD.
- Representante: Yang Jianding
- Producto / Servicio: Bolas de acero inoxidable , Bolas de acero de rodamiento Bola de acero cromado , Bolas de acero al carbono , Bolas de aluminio , Bolas de latón / cobre , Rodamiento de bolas de surco profundo
- Capital (Million US $): 23000㎡
- Año de fundación: 1986
- Facturación Annual: US$2.5 Million - US$5 Million
- Porcentaje de exportación: 41% - 50%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): US$1 Million - US$2.5 Million
- Número de Líneas de Producción: 20
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 5 -10 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 1,000-3,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: No.202,Yangjia tou, Nanzhai, Xueyan town, Wujin, Changzhou, China 213178
- Persona de Contacto: Ms. yangying
- Número de Teléfono: 86--15995017229
Premium Related Products